Severity: Notice
Message: Only variable references should be returned by reference
Filename: core/Common.php
Line Number: 257
| Techniniai parametrai | |||||
| Katilo tipas | 100 | 150 | 200 | ||
| Nominalus galingumas | kW | 100 | 150 | 200 | |
| Maksimalus galingumas | kW | 107,1 | 154,5 | 201,4 | |
| Minimalus galingumas | kW | 28,7 | 44,5 | 59,9 | |
| Efektyvumas | % | 90,9 | 91,8 | 95,5 | |
|
Katilo klasė pagal
EN 303-5:2013
|
4 | 5 | 5 | ||
| Numatytas kuras | 6-8 mm medienos granulės | ||||
|
Kuro sunaudojimas (dirbant
maksimaliu galingumu)
|
kg/h | 25,2 | 35,2 | 45,0 | |
|
Kuro sunaudojimas (dirbant minimaliu galingumu) |
kg/h | 6,7 | 10,3 | 13,9 | |
|
Maksimali išėjimo iš katilo temperatūra |
0C | 85 | |||
|
Minimali į katilą grįžtanti temperatūra |
0C | 65 | |||
| Dūmų temperatūra | 0C | 95,8 | 92,6 | 93,5 | |
| Minimali dūmų temperatūra | 0C | 70,0 | |||
| Reikalinga kamino trauka | Pa | 10-15 | |||
| Maksimalus darbinis slėgis | MPa | 2 | |||
| Minimalus vandens slėgis | MPa | 1,5 | |||
| Bandymo slėgis | MPa | 4 | |||
| Elektros pajungimas | V/Hz | 230V/50Hz±10% | |||
|
Elektros energijos suvartojimas serviso/maksimaliu režimu |
W | 188/488 | 243/543 | 243/543 | |
| Katilo svoris be vandens | kg | 1414 | 1740 | 2133 | |
| Katilo svoris su vandeniu | kg | 2104 | 2690 | 3323 | |
| Vandens kiekis katile | l | 690 | 950 | 1190 | |
|
Degimo produktų kiekis katilui dirbant nominaliu apkrovimu |
kg/s | 0,051 | 0,068 | 0,085 | |
| Triukšmo lygis | dB | 59-76 | |||
| Elektrinė apsauga | IP 20 | ||||
|
Katilo sienelės storis (vanduo/ugnis) |
mm | 5 | |||
|
Katilo sienelės storis (vanduo) |
mm | 6 | |||